LS135 Çok Sensörlü UV Radyometre
3,5 inç renkli dokunmatik ekran tasarımı
Ana birim, 12 farklı sensörle serbestçe kombin edilebilir
UVA, UVB, UVC bantlarını ve mavi LED ışıkları ölçebilir
Güç eğrisi grafiğini, güç ve enerji değerlerini aynı anda gerçek zamanlı olarak gösterir
LS135 UV radyometre, ana birim ve dijital sensörlerden oluşur. Ana birim 3,5 inç büyük bir dokunmatik ekrana sahiptir ve kullanımı basit ve sezgiseldir. Ölçüm ihtiyaçlarına (UV spektrumu, uygulama alanı, ölçüm aralığı, açıklık boyutu vb.) göre 12 farklı UV sensör sunulmakta ve serbestçe kombin edilebilmektedir.
LS135 özellik videosu
LS135 çok sensörlü UV radyometre, UVA, UVB, UVC bantları ve mavi LED ışıklarının UV yoğunluğu ve enerji ölçümlerinde geniş kullanım alanına sahiptir ve aşağıdaki sektörlerde veya uygulamalarda kullanılabilir:
UVA sensörü: UV kürleme, fotolitografi, 3D baskı ve diğer UV ışık kaynaklarının ölçümü için kullanılır
UVB sensörü: Tedavi lambaları, bitki büyüme lambaları ve sürüngen lambalarının ölçümü için uygundur
UVC sensörü: Hastanelerde, ilaç üretim pencerelerinde, hastalık kontrol merkezlerinde ve atık su tesislerinde sterilizasyon lambalarının ölçümü için kullanılır
Mavi ışık sensörü: 450 nm mavi LED lambalar, sarılık lambaları ve diğer ışık kaynaklarının ölçümü için kullanılır
LS135 ölçüm UV LED ışık kaynağı
LS135 UVB ışık kaynağını ölçün
LS135-222nm ultraviyole antiseptik lamba
LS135 mavi ışık ölçümü
Ürün Parametreleri
Prob ayrı olarak satın alınmalıdır. Işık kaynağının spektral yanıt aralığı, uygulama alanı, ölçüm aralığı ve açıklık boyutuna göre uygun prob seçebilirsiniz.
UV Sterilizasyon Prob Serisi
| Parametre | UVC-X0 Probe | UVCWP-X1 Probe | UVCLED-X0 Probe | UVC-X2 Probe |
|---|---|---|---|---|
| Uygulama sektörü | 254 nm UV bakterisidal civa lambası ölçümü | 254 nm UV bakterisidal civa lambası ölçümü, 1 m su geçirmez | Geniş spektrum, 260–285 nm LED bakterisidal lamba ölçümü | 222 nm UV bakterisidal lamba ölçümü |
| Spektral tepki | 230–280 nm, λp=254 nm | 230–315 nm | 210–250 nm, λp=222 nm | |
| Probe boyutları | Çap 39 mm × Kalınlık 15 mm | Çap 50 mm × Kalınlık 20 mm | Çap 39 mm × Kalınlık 15 mm | |
| Test ışık deliği çapı | Φ10 mm | |||
| Güç ölçüm aralığı | 0–200000 μW/cm² | |||
| Güç çözünürlüğü | 0,1 μW/cm² | |||
| Enerji ölçüm aralığı | 0–9999999 μJ/cm² | |||
| Kayıt süresi | 0–99999 s | |||
| Ölçüm doğruluğu (H standart değer) | H<50 μW/cm²: ±5 μW/cm², H≥50 μW/cm²: ±%10 H | |||
| Örnekleme hızı | 6 kez/s | |||
| Seçilebilir birimler | μW/cm² (varsayılan), mW/cm², W/m² | |||
UV Kürleme Prob Serisi
| Parametre | UVA-X0 Probe | UVALED-X0 Probe | UVALED-X1 Probe |
|---|---|---|---|
| Uygulama sektörü | UV kürleme, yüksek basınçlı cıva lambası ölçümü | UV kürleme, UV LED düz ışık kaynağı ölçümü | UV kürleme, UV LED nokta ışık kaynağı ölçümü |
| Spektral tepki | 315–400 nm, λp=365 nm | 340–420 nm, 395 nm LED ışığı ile kalibre edilmiş | |
| Probe boyutları | Uzunluk 39 mm × Genişlik 32 mm × Kalınlık 15 mm | ||
| Test ışık deliği çapı | Φ10 mm | Φ1 mm | |
| Güç ölçüm aralığı | 0–2000 mW/cm² | 0–200000 mW/cm² | |
| Güç çözünürlüğü | 0,1 mW/cm² | 1 mW/cm² | |
| Enerji ölçüm aralığı | 0–9999999 mJ/cm² | ||
| Kayıt süresi | 0–99999 s | ||
| Ölçüm doğruluğu (H standart değer) | H<5 mW/cm²: ±0,5 mW/cm², H≥5 mW/cm²: ±%10 H | H<50 mW/cm²: ±5 mW/cm², H≥50 mW/cm²: ±%10 H | |
| Örnekleme hızı | 2048 kez/s | ||
| Seçilebilir birimler | mW/cm² (varsayılan), W/m² | mW/cm² (varsayılan), W/cm², W/m² | |
Genel Amaçlı Prob Serisi
| Parametre | BL-X0 Probe | UVB-X0 Probe | UVA-X2 Probe | UVA-X1 Probe | UVALED-X3 Probe |
|---|---|---|---|---|---|
| Uygulama sektörü | 450 nm mavi ışık ölçümü | 297, 308, 313 nm ve diğer UVB kaynakları ölçümü | 340 nm yaşlandırma lambası ölçümü | Düşük aralık genel UVA ışığı ölçümü | Düşük aralık genel UVA+UVV LED ışığı ölçümü |
| Spektral tepki | 410–490 nm, λp=450 nm | 280–315 nm, λp=310 nm | 315–365 nm, λp=340 nm | 315–400 nm, λp=365 nm | 340–420 nm, 395 nm LED ışığı ile kalibre edilmiş |
| Probe boyutları | Çap 39 mm × Kalınlık 15 mm | Uzunluk 39 mm × Genişlik 32 mm × Kalınlık 15 mm | |||
| Test ışık deliği çapı | Φ10 mm | ||||
| Güç ölçüm aralığı | 0–2000 mW/cm² | 0–200000 μW/cm² | |||
| Güç çözünürlüğü | 0,1 mW/cm² | 0,1 μW/cm² | |||
| Enerji ölçüm aralığı | 0–9999999 mJ/cm² | 0–9999999 μJ/cm² | |||
| Kayıt süresi | 0–99999 s | ||||
| Ölçüm doğruluğu (H standart değer) | H<5 mW/cm²: ±0,5 mW/cm², H≥5 mW/cm²: ±%10 H | H<50 μW/cm²: ±5 μW/cm², H≥50 μW/cm²: ±%10 H | |||
| Örnekleme hızı | 2048 kez/s | 6 kez/s | |||
| Seçilebilir birimler | mW/cm² (varsayılan), W/m² | μW/cm² (varsayılan), mW/cm², W/m² | |||
Prob Spektral Yanıt Eğrisi
UVC+UVB Spektral Yanıt Eğrisi
Mavi Işık+UVA Spektral Yanıt Eğrisi
Prob Eşleştirme Önerileri ve Fiyatlar
| No | Uygulama Alanı | Önerilen Probe |
|---|---|---|
| 1 | UV yaşlandırma kabini ölçümü | UVA-X2, UVB-X0 |
| 2 | Ortam ışığı ve güneş ışığı ölçümü | UVA-X1, UVB-X0 |
| 3 | Elektrik arkı ölçümü | UVA-X1, UVB-X0, UVC-X0 |
| 4 | UV manikür lambası ve 3D yazıcı kürleme lambası ölçümü | UVALED-X3 |
| 5 | Bitki büyüme lambası veya terraryum lambası ölçümü | UVB-X0 |
| 6 | Dezenfeksiyon cihazı veya derin UV sterilizasyon lambası ölçümü | UVC-X2 |
| 7 | Yenidoğan mavi ışık tedavi cihazı (sarılık lambası) | BL-X0 |
| 8 | Tıbbi bakterisidal cıva lambası ölçümü | UVC-X0 |
| 9 | Tıbbi bakterisidal LED lambası ölçümü | UVCLED-X0 |
Ultraviyole Işık Ölçer Fiyat Listesi
| No | Ana Cihaz + Probe Modeli | Fiyat (KDV Dahil) |
|---|---|---|
| 1 | LS135+UVC-X0 | ¥3,100 |
| 2 | LS135+UVCWP-X1 | ¥3,320 |
| 3 | LS135+UVC-X2 | ¥3,320 |
| 4 | LS135+UVCLED-X0 | ¥3,320 |
| 5 | LS135+UVB-X0 | ¥3,100 |
| 6 | LS135+UVA-X0 | ¥3,100 |
| 7 | LS135+UVA-X1 | ¥3,100 |
| 8 | LS135+UVA-X2 | ¥3,100 |
| 9 | LS135+UVALED-X0 | ¥3,100 |
| 10 | LS135+UVALED-X1 | ¥3,100 |
| 11 | LS135+UVALED-X3 | ¥3,100 |
| 12 | LS135+BL-X0 | ¥3,100 |
Ana Ünitenin Parametreleri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Cihaz ağırlığı | Yaklaşık 277 g (pil dahil) |
| Ana cihaz boyutları | Uzunluk 141 mm × Genişlik 70,4 mm × Yükseklik 22 mm |
| Ekran | 480×320 piksel, IPS renkli ekran |
| Güç kaynağı | Şarj edilebilir lityum pil 3,7V@4000mAh |
| Probe bağlantı türü | Push-pull kilitli konektör |
| Besleme voltajı | DC5V |
| Çalışma akımı | 133 mA |
| Güç tüketimi | 665 mW |
Ürün Özellikleri
12 farklı sensörle serbest kombinasyon
Ana birim, sensör modelini akıllıca tanıyabilir ve 12 UV sensörü ile serbestçe kombin edilebilir; ihtiyaca göre uygun sensör seçilebilir.
Dokunmatik ekran ile kullanım daha kolay
3,5 inç IPS renkli dokunmatik ekran tasarımı ile kullanım basit ve rahat.
Dinamik güç eğrisi görüntüleme
Ölçüm sırasında güç eğrisi dinamik olarak görüntülenir, bu da farklı UV bantlarının yoğunluk değişimlerinin gerçek zamanlı izlenmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırır.
Güç ve enerjiyi aynı anda ölçme
Cihaz, güç ve enerji değerlerini aynı anda ölçebilir ve maksimum, minimum, ortalama güç ile eşitlik değerlerini otomatik olarak hesaplar.
Gelişmiş dijital sensörler, yüksek ölçüm doğruluğu
Dijital sensör teknolojisi kullanılır; yüksek parazit direnci ve istikrarlı ölçüm sağlar, yüksek hızlı veri toplama ile ölçümler daha hassas olur.
Yüksek doğruluk, kalibrasyondan geçebilir
Yüksek ölçüm doğruluğu, ulusal yetkili ölçüm enstitüsünden geçmeyi sağlar.
Farklı birim seçenekleri, manuel dönüşüme gerek yok
Sensör modeline bağlı olarak μW/cm², mW/cm², W/m², W/cm² gibi birimler seçilebilir, manuel dönüşüme gerek yoktur.
Mini uygulama ve PC yazılımı desteği
Cihaz, mini uygulama veya PC yazılımı üzerinden bağlantılı ölçüm yapabilir ve veri aktarımı/dışa aktarma destekler.
Entegre destek ayağı ile ölçüm okumaları kolay
Çince/İngilizce dil seçeneği desteği
Lityum pil ile çalışır, enerji tasarruflu ve çevre dostu, düşük güç tüketimi
Yetkinlikler ve Standartlar
JJG 879-2015 Ultraviyole radyasyon ışık şiddeti ölçer kalibrasyon prosedürü
WST 367-2012 Sağlık kuruluşlarında dezenfeksiyon teknik standartları
QBT 2826-2006 Ofset baskı için UV ile kürlenen mürekkepler
Yazılım İndir
Ultraviyole ışık ölçer PC yazılımı: Cihazı USB ile bilgisayara bağlayarak PC yazılımını kullanabilirsiniz (yazılım yalnızca Windows işletim sistemi ile uyumludur). Kurulum gerekmez, sadece indirip açın ve çalıştırın. İndirmek için tıklayın.